CY系列长轴类普通车床,4000/5000规格为国内主流厂家独有。它具有较广泛的工艺性能,适用于一般机械制造业的单件、小批生产车间、各行业的工具制造部门、机器设备修理部门和试验室,它能对黑色金属、有色金属、非金属工件的内外圆柱、圆以及回转表面进行粗、精加工;能车削各种常用公制、英制、模数、径节螺纹及多头螺纹;能进行钻孔、铰孔和油槽的拉削等加工工作。
项目 | 单位 | CY6140(B) | CY6240(B ) | CY6150(B)(L) | CY6250(B)(L) | |
床身最大回转直径 | mm | φ400 | φ500 | |||
下刀架最大回转直径 | mm | φ220 | φ300 | |||
马鞍内最大回转直径 | mm | 630mm | 710mm | |||
最大工件长度 | mm | 750、1000. 1500 2000 | 750、1000、 1500、 2000 | |||
主轴头型号 | Az6 (D-8) | C-6 (D-8) | Az6 (D-8) | C-6 (D-8) | ||
主轴锥孔 | M6 (公制1 : 20) | M6 (公制1 : 20) | ||||
主铀通孔直径 | mm | φ52(φ82) | φ52(φ82)(φ105) | |||
24级主轴转速范围 | r/min | 9-1600 | 9-1600 | |||
最大主切削力 | N | 13700 | 13700 | |||
纵向进给范围 | mm/rev | 0.028-6.43 | 0.028-6.43 | |||
横向进给范围 | mm/rev | 0.012-2.73 | 0.012-2.73 | |||
车床纵/横向丝杆螺距 | mm | 12/5 | 12/5 | |||
48公制螺距范團 | mm | 0.5-224 | 0.5-224 | |||
48英制螺距范国 | t/in | 26306 | 26306 | |||
42模数螺讵范圉 | m | 0.5-112 | 0.5-112 | |||
45径节制螺距范围 | DP | 20458 | 20458 | |||
下刀架最大行程 | mm | 320 | 340 | |||
上刀架最大行程 | mm | 145 | 145 | |||
纵向快速移动速度 | mm/min | 4.5 (50Hz) | 4.5 (50Hz) | |||
模向快速移动速度 | mm/min | 1.9 (50Hz) | 1.9 (50Hz) | |||
尾座套简直径 | mm | 75 | 75 | |||
尾座套简锥孔 | MS | M5 | ||||
尾座套简最大行程 | mm | 150 | 150 | |||
主电动机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | |||
冷却液电泵 | 90w(流量) 25L/min | 90w (流量) 25L/min | ||||
机床重量 (净重/毛重) | 750 | kg | 1975/2400 | 1975/2850 | 2050/2450 | 2050/2900 |
1000 | 2050/2800 | 2050/3050 | 2100/2850 | 2100/3100 | ||
1500 | 2250/3200 | 2250/3400 | 2300/3150 | 2300/3450 | ||
2000 | 2450/3450 | 2450/3500 | 2500/3500 | 2500/3600 | ||
机床外形尺寸 (长X宽X高) | 750 | mm | 2432x1189x1400 | 2432x1213x1440 | ||
1000 | mm | 2682x1189x1400 | 2682x1213x1440 | |||
1500 | mm | 3182x1189x1400 | 3182x1213x1440 | |||
2000 | mm | 3682x1189x1400 |
3682x1213x1440 |